| № | Имя | Город | Промокод | Приз | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.07.2024 | |||||
| 1 | Элла | Уфа | ******17 | ||
| 2 | Артем | Уфа | ******11 | ||
| 3 | Артем | Уфа | ******48 | ||
| 4 | Белорецк | ******11 | |||
| 5 | Альфия | Белорецк | ******59 | ||
| 6 | Диана | Уфа | ******84 | ||
| 7 | Уфа | ******42 | |||
| 8 | Уфа | ******86 | |||
| 9 | Уфа | ******82 | |||
| 10 | Уфа | ******86 | |||
| 11 | Уфа | ******86 | |||
| 12 | Александр | Уфа | ******85 | ||
| 13 | Александр | Уфа | ******40 | ||
| 14 | Александр | Уфа | ******21 | ||
| 15 | Александр | Уфа | ******28 | ||
| 16 | Александр | Уфа | ******29 | ||
| 17 | Александр | Уфа | ******44 | ||
| 18 | Александр | Уфа | ******22 | ||
| 19 | Александр | Уфа | ******23 | ||
| 20 | Александр | Уфа | ******45 | ||
| 21 | Валентина | Стерлитамак | ******89 | Подарочная карта Ярмарка на 500 рублей | |
| 22 | Уфа | ******14 | |||
| 23 | Марсель | Уфа | ******24 | ||
| 24 | Марсель | Уфа | ******88 | ||
| 25 | Уфа | ******41 | |||
| 12.07.2024 | |||||
| 1 | Ольга | Уфа | ******18 | ||
| 2 | Артем | Уфа | ******49 | ||
| 3 | Аделя | Уфа | ******13 | ||
| 4 | Альфия | Белорецк | ******50 | ||
| 5 | Альфия | Белебей | ******56 | ||
| 6 | Альфия | Белебей | ******55 | ||
| 7 | Альфия | Белебей | ******53 | ||
| 8 | Альфия | Белебей | ******51 | ||
| 9 | Альфия | Белебей | ******54 | ||
| 10 | Альфия | Белебей | ******50 | ||
| 11 | Альфия | Белебей | ******55 | ||
| 12 | Александр | Уфа | ******49 | ||
| 13 | Нина | Уфа | ******89 | ||
| 14 | Кристина | Уфа | ******85 | ||
| 15 | Кристина | Уфа | ******56 | ||
| 16 | Кристина | Уфа | ******81 | ||
| 17 | Кристина | Уфа | ******82 | ||
| 18 | Кристина | Уфа | ******88 | ||
| 19 | Кристина | Уфа | ******43 | ||
| 20 | Уфа | ******47 | |||
| 21 | Алия | Уфа | ******80 | ||
| 22 | Фанзиль | Чишмы | ******41 | ||
| 23 | Фанзиль | Чишмы | ******81 | ||
| 24 | Фанзиль | Чишмы | ******16 | ||
| 25 | наталия | Уфа | ******89 | ||
| 26 | Наталия | Уфа | ******85 | ||
| 27 | Гульнара | Стерлитамак | ******59 | ||
| 28 | екатерина | Стерлитамак | ******88 | ||
| 29 | Амина | Салават | ******83 | ||
| 30 | Александровна | Уфа | ******89 | Спальный мешок | |
| 31 | Белорецк | ******50 | |||
| 13.07.2024 | |||||
| 1 | Анна | Салават | ******41 | ||
| 2 | Анна | Салават | ******44 | ||
| 3 | Анна | Салават | ******43 | ||
| 4 | Анна | Салават | ******43 | ||
| 5 | Анна | Салават | ******40 | ||
| 6 | Анна | Салават | ******46 | ||
| 7 | Анна | Салават | ******42 | ||
| 8 | Анна | Салават | ******80 | ||
| 9 | Анна | Салават | ******44 | ||
| 10 | Анна | Салават | ******44 | ||
| 11 | Анна | Салават | ******47 | ||
| 12 | Анна | Салават | ******46 | ||
| 13 | Анна | Салават | ******45 | ||
| 14 | Анна | Салават | ******41 | ||
| 15 | Анна | Салават | ******43 | ||
| 16 | Анна | Салават | ******44 | ||
| 17 | Анна | Салават | ******43 | ||
| 18 | Анна | Салават | ******48 | ||
| 19 | Анна | Салават | ******45 | ||
| 20 | Анна | Салават | ******41 | ||
| 21 | Анна | Салават | ******47 | ||
| 22 | Анна | Салават | ******42 | ||
| 23 | Анна | Салават | ******44 | ||
| 24 | Анна | Салават | ******47 | ||
| 25 | Анна | Салават | ******47 | ||
| 26 | Анна | Салават | ******47 | ||
| 27 | Анна | Салават | ******44 | ||
| 28 | Анна | Салават | ******40 | ||
| 29 | Тагировна | Чишмы | ******84 | ||
| 30 | светлана | Уфа | ******89 | ||
| 31 | светлана | Уфа | ******88 | Подарочная карта Ярмарка на 1000 рублей | |
| 32 | Фирая | Уфа | ******44 | ||
| 33 | Фирая | Уфа | ******44 | Смартфон (телефон) | |
| 34 | Ирековна | Белебей | ******54 | Подарочная карта Ярмарка на 500 рублей | |
| 35 | сергей | Уфа | ******46 | ||
| 36 | Уфа | ******45 | |||
| 14.07.2024 | |||||
| 1 | Айгуль | Приютово | ******86 | ||
| 2 | Уфа | ******40 | |||
| 3 | Анна | Салават | ******40 | ||
| 4 | Анна | Салават | ******40 | ||
| 5 | Анна | Салават | ******47 | ||
| 6 | Анна | Салават | ******48 | ||
| 7 | Анна | Салават | ******48 | ||
| 8 | Анна | Салават | ******47 | ||
| 9 | Анна | Салават | ******44 | ||
| 10 | Анна | Салават | ******40 | ||
| 11 | Анна | Салават | ******45 | ||
| 12 | Анна | Салават | ******43 | ||
| 13 | Анна | Салават | ******44 | ||
| 14 | Анна | Салават | ******43 | ||
| 15 | Анна | Салават | ******40 | ||
| 16 | Анна | Салават | ******44 | ||
| 17 | Анна | Салават | ******45 | ||
| 18 | Анна | Салават | ******48 | ||
| 19 | Анна | Салават | ******41 | ||
| 20 | Анна | Салават | ******83 | ||
| 21 | Анна | Салават | ******47 | ||
| 22 | Анна | Салават | ******41 | ||
| 23 | Анна | Салават | ******43 | ||
| 24 | Анна | Салават | ******41 | ||
| 25 | Анна | Салават | ******48 | ||
| 26 | Анна | Салават | ******42 | ||
| 27 | Анна | Салават | ******42 | ||
| 28 | Анатолий | Приютово | ******59 | ||
| 29 | Уфа | ******11 | |||
| 30 | НаконечныйкаННаконечный | Уфа | ******17 | ||
| 31 | Клара | Уфа | ******81 | ||
| 32 | Алина | Стерлитамак | ******87 | ||
| 15.07.2024 | |||||
| 1 | Анатолий | Приютово | ******15 | ||
| 2 | Анатолий | Приютово | ******53 | ||
| 3 | Анатолий | Приютово | ******10 | ||
| 4 | евгения | Приютово | ******51 | ||
| 5 | Белорецк | ******21 | |||
| 6 | Максим | Уфа | ******47 | ||
| 7 | Максим | Уфа | ******45 | ||
| 8 | Лариса | Уфа | ******41 | ||
| 16.07.2024 | |||||
| 1 | Алина | Уфа | ******21 | ||
| 2 | Алина | Уфа | ******46 | ||
| 3 | Алина | Уфа | ******84 | ||
| 4 | Фидратович | Уфа | ******59 | ||
| 5 | Любовь | Уфа | ******44 | ||
| 6 | Ольга | Стерлитамак | ******88 | ||
| 7 | Ольга | Стерлитамак | ******58 | ||
| 8 | Диана | Уфа | ******85 | ||
| 9 | Дарья | Уфа | ******46 | ||
| 10 | Галина | Уфа | ******49 | ||
| 11 | Галина | Уфа | ******59 | Подарочная карта Ярмарка на 1000 рублей | |
| 17.07.2024 | |||||
| 1 | Альбина | Уфа | ******57 | ||
| 2 | Фанзиль | Чишмы | ******86 | ||
| 3 | Фанзиль | Чишмы | ******42 | ||
| 4 | Марина | Уфа | ******12 | ||
| 5 | Марина | Уфа | ******18 | ||
| 6 | Марина | Уфа | ******17 | ||
| 7 | Марина | Уфа | ******42 | ||
| 8 | Уфа | ******47 | |||
| 9 | Артур | Уфа | ******87 | Подарочная карта Ярмарка на 500 рублей | |
| 18.07.2024 | |||||
| 1 | Елена | Уфа | ******14 | ||
| 2 | Елена | Уфа | ******83 | ||
| 3 | Анастасия | Уфа | ******80 | ||
| 4 | Уфа | ******44 | |||
| 5 | Белебей | ******44 | |||
| 6 | Белебей | ******44 | |||
| 7 | Белебей | ******47 | |||
| 8 | минихановна | Уфа | ******48 | ||
| 9 | Алёна | Уфа | ******18 | ||
| 10 | Екатерина | Стерлитамак | ******83 | ||
| 11 | Альбина | Уфа | ******42 | ||
| 12 | Альбина | Уфа | ******12 | ||
| 13 | Альберт | Уфа | ******15 | ||
| 14 | Альберт | Уфа | ******12 | ||
| 15 | Альберт | Уфа | ******42 | ||
| 16 | Альберт | Уфа | ******47 | ||
| 17 | Альберт | Уфа | ******40 | ||
| 18 | Рузанна | Уфа | ******44 | ||
| 19.07.2024 | |||||
| 1 | Наталья | Уфа | ******47 | ||
| 2 | Наталья | Уфа | ******11 | ||
| 3 | Наталья | Уфа | ******88 | ||
| 4 | Наталья | Уфа | ******82 | ||
| 5 | Наталья | Уфа | ******87 | ||
| 6 | Наталья | Уфа | ******81 | ||
| 7 | Наталья | Уфа | ******85 | ||
| 8 | Наталья | Уфа | ******82 | ||
| 9 | Наталья | Уфа | ******82 | ||
| 10 | Наталья | Уфа | ******89 | ||
| 11 | Уфа | ******89 | Подарочная карта ДНС на 1000 рублей | ||
| 12 | Эльвира | Уфа | ******14 | ||
| 13 | Андрей | Уфа | ******86 | ||
| 14 | Анастасия | Уфа | ******59 | ||
| 20.07.2024 | |||||
| 1 | Дания | Уфа | ******19 | ||
| 2 | Дания | Уфа | ******83 | ||
| 3 | Зайнетдинова | Уфа | ******50 | ||
| 4 | Арина | Салават | ******83 | ||
| 5 | Арина | Салават | ******50 | ||
| 6 | Арина | Салават | ******80 | ||
| 7 | Анна | Уфа | ******56 | ||
| 8 | Уфа | ******50 | |||
| 21.07.2024 | |||||
| 1 | Алёна | Уфа | ******43 | ||
| 2 | Алёна | Уфа | ******85 | ||
| 3 | Гузель | Уфа | ******43 | Подарочная карта ДНС на 1000 рублей | |
| 4 | Алёна | Уфа | ******81 | ||
| 5 | Алёна | Уфа | ******48 | ||
| 6 | Алёна | Уфа | ******49 | ||
| 7 | Светлана | Салават | ******28 | ||
| 8 | Ильмир | Уфа | ******19 | ||
| 9 | Ильсия | Уфа | ******53 | ||
| 10 | Алена | Стерлитамак | ******85 | ||
| 11 | Кристина | Уфа | ******84 | ||
| 12 | Кристина | Уфа | ******19 | ||
| 13 | Кристина | Уфа | ******19 | ||
| 14 | Кристина | Уфа | ******16 | ||
| 15 | Кирилл | Стерлитамак | ******89 | ||
| 16 | Анатолий | Приютово | ******53 | ||
| 17 | Дания | Уфа | ******55 | ||
| 18 | Дания | Уфа | ******57 | ||
| 19 | Дания | Уфа | ******81 | ||
| 22.07.2024 | |||||
| 1 | Аделя | Уфа | ******43 | ||
| 2 | Аделя | Уфа | ******40 | ||
| 3 | Аделя | Уфа | ******46 | ||
| 4 | Аделя | Уфа | ******46 | ||
| 5 | Аделя | Уфа | ******46 | ||
| 6 | Аделя | Уфа | ******49 | ||
| 7 | Аделя | Уфа | ******49 | ||
| 8 | Аделя | Уфа | ******12 | ||
| 9 | Аделя | Уфа | ******12 | ||
| 10 | Аделя | Уфа | ******19 | ||
| 11 | Ольга | Уфа | ******40 | ||
| 12 | Буй | Уфа | ******40 | Подарочная карта ДНС на 1000 рублей | |
| 13 | Альбина | Уфа | ******50 | ||
| 14 | Екатерина | Уфа | ******45 | ||
| 15 | Елена | Уфа | ******11 | ||
| 16 | Абдуллоевич | Уфа | ******56 | ||
| 17 | Р. | Стерлитамак | ******58 | ||
| 18 | Р. | Стерлитамак | ******58 | ||
| 19 | Антонина | Уфа | ******10 | ||
| 20 | Зимин | Белорецк | ******57 | ||
| 21 | Зимин | Белорецк | ******10 | ||
| 22 | Уфа | ******45 | |||
| 23.07.2024 | |||||
| 1 | Кристина | Уфа | ******17 | ||
| 2 | Кристина | Уфа | ******83 | ||
| 3 | Кристина | Уфа | ******12 | ||
| 4 | Кристина | Уфа | ******11 | ||
| 5 | Кристина | Уфа | ******11 | ||
| 6 | Альбина | Уфа | ******83 | ||
| 7 | Альбина | Уфа | ******82 | ||
| 8 | Альбина | Уфа | ******85 | ||
| 9 | Альбина | Уфа | ******85 | ||
| 10 | Альбина | Уфа | ******82 | ||
| 11 | Альбина | Уфа | ******81 | ||
| 12 | Альбина | Уфа | ******86 | ||
| 13 | Альбина | Уфа | ******82 | ||
| 14 | Шмакова | Благовещенск | ******41 | ||
| 15 | Александринарина | Уфа | ******87 | ||
| 16 | Александринарина | Уфа | ******50 | ||
| 17 | Александринарина | Уфа | ******85 | ||
| 18 | Александринарина | Уфа | ******89 | ||
| 19 | Александринарина | Уфа | ******17 | ||
| 20 | Александринарина | Уфа | ******85 | ||
| 21 | Диана | Уфа | ******88 | ||
| 22 | Диана | Уфа | ******10 | ||
| 23 | А. | Уфа | ******88 | ||
| 24 | А. | Уфа | ******85 | ||
| 25 | Ильдар | Уфа | ******80 | ||
| 26 | Ирина | Уфа | ******40 | ||
| 27 | Людмила | Уфа | ******46 | ||
| 28 | Карина | Стерлитамак | ******87 | ||
| 29 | Наталья | Стерлитамак | ******50 | ||
| 24.07.2024 | |||||
| 1 | Ганееваанеева | Уфа | ******41 | ||
| 2 | Анжелика | Уфа | ******89 | ||
| 3 | Анжелика | Уфа | ******86 | ||
| 4 | Анжелика | Уфа | ******89 | ||
| 5 | Анжелика | Уфа | ******81 | ||
| 6 | Анжелика | Уфа | ******82 | ||
| 7 | Анжелика | Уфа | ******82 | Подарочная карта ДНС на 1000 рублей | |
| 8 | Ольга | Уфа | ******41 | ||
| 9 | Антонина | Уфа | ******47 | ||
| 10 | Антонина | Уфа | ******45 | ||
| 11 | Антонина | Уфа | ******47 | ||
| 12 | Антонина | Уфа | ******40 | ||
| 13 | Кристина | Уфа | ******11 | ||
| 14 | Кристина | Уфа | ******11 | ||
| 15 | Роман | Уфа | ******16 | ||
| 16 | Гульчачак | Стерлитамак | ******89 | ||
| 17 | Уфа | ******49 | |||
| 18 | Р. | Стерлитамак | ******50 | ||
| 19 | Р. | Стерлитамак | ******88 | ||
| 20 | Р. | Стерлитамак | ******89 | ||
| 21 | Ольга | Уфа | ******81 | Набор посуды для пикника | |
| 22 | Гульназ | Уфа | ******47 | ||
| 25.07.2024 | |||||
| 1 | кристина | Уфа | ******86 | ||
| 2 | Антонина | Уфа | ******40 | ||
| 3 | Антонина | Уфа | ******14 | ||
| 4 | Антонина | Уфа | ******86 | ||
| 5 | Антонина | Уфа | ******43 | ||
| 6 | Максим | Уфа | ******41 | ||
| 7 | Марсель | Уфа | ******47 | ||
| 8 | Уфа | ******43 | |||
| 9 | ЗариповаРозалияРозалияЗарипова | Уфа | ******48 | ||
| 10 | Ольга | Стерлитамак | ******88 | ||
| 11 | Уфа | ******18 | |||
| 12 | Белебей | ******13 | |||
| 13 | Антонина | Уфа | ******11 | ||
| 14 | Анастасия | Уфа | ******49 | ||
| 26.07.2024 | |||||
| 1 | Айгуль | Стерлитамак | ******95 | Подарочная карта Ярмарка на 500 рублей | |
| 2 | Уфа | ******43 | Подарочная карта Ярмарка на 1000 рублей | ||
| 3 | кристина | Уфа | ******89 | ||
| 4 | кристина | Уфа | ******81 | ||
| 5 | Комарова | Уфа | ******87 | ||
| 6 | Уфа | ******82 | |||
| 7 | Белебей | ******46 | |||
| 8 | Уфа | ******83 | |||
| 9 | Кристина | Уфа | ******83 | ||
| 10 | Антонина | Уфа | ******10 | ||
| 11 | Светлана | Уфа | ******48 | ||
| 12 | Кристина | Уфа | ******80 | ||
| 13 | Эльвира | Стерлитамак | ******87 | Подарочная карта Ярмарка на 500 рублей | |
| 27.07.2024 | |||||
| 1 | Антонина | Уфа | ******17 | ||
| 2 | Антонина | Уфа | ******40 | ||
| 3 | Антонина | Уфа | ******45 | ||
| 4 | Антонина | Уфа | ******43 | ||
| 5 | Алёна | Уфа | ******47 | ||
| 6 | Алёна | Уфа | ******12 | ||
| 7 | Алёна | Уфа | ******40 | ||
| 8 | Наталья | Уфа | ******24 | ||
| 9 | Анатолий | Приютово | ******50 | ||
| 10 | Анатолий | Приютово | ******52 | ||
| 11 | Анатолий | Приютово | ******51 | ||
| 12 | екатерина | Уфа | ******86 | ||
| 28.07.2024 | |||||
| 1 | Сагетдинова | Стерлитамак | ******89 | Подарочная карта Ярмарка на 500 рублей | |
| 2 | минихановна | Уфа | ******82 | ||
| 3 | Меньшова | Уфа | ******43 | ||
| 4 | Фанзиль | Чишмы | ******17 | ||
| 5 | Антонина | Уфа | ******88 | ||
| 6 | Диана | Уфа | ******87 | ||
| 7 | Диана | Уфа | ******19 | ||
| 8 | Кристина | Уфа | ******83 | ||
| 9 | Кристина | Уфа | ******89 | ||
| 10 | Кристина | Уфа | ******82 | ||
| 11 | Анжела | Уфа | ******51 | ||
| 12 | Элиана | Уфа | ******56 | Подарочная карта Ярмарка на 500 рублей | |
| 13 | Земфира | Чишмы | ******29 | ||
| 14 | Земфира | Чишмы | ******82 | ||
| 15 | Земфира | Чишмы | ******20 | ||
| 16 | ринат | Чишмы | ******85 | ||
| 17 | ринат | Чишмы | ******84 | ||
| 18 | ринат | Чишмы | ******86 | ||
| 19 | ринат | Чишмы | ******28 | ||
| 20 | ринат | Чишмы | ******25 | ||
| 21 | ринат | Чишмы | ******22 | ||
| 22 | Антонина | Уфа | ******47 | ||
| 23 | Антонина | Уфа | ******12 | ||
| 24 | Антонина | Уфа | ******18 | ||
| 25 | Антонина | Уфа | ******48 | ||
| 26 | Иглинский | Белорецк | ******50 | ||
| 27 | Иглинский | Белорецк | ******11 | ||
| 28 | Иглинский | Белорецк | ******13 | ||
| 29.07.2024 | |||||
| 1 | Дания | Уфа | ******47 | ||
| 2 | Дания | Уфа | ******50 | ||
| 3 | Дания | Уфа | ******50 | ||
| 4 | Арсен | Уфа | ******53 | ||
| 5 | Арсен | Уфа | ******57 | ||
| 6 | Арсен | Уфа | ******56 | ||
| 7 | Арсен | Уфа | ******57 | ||
| 8 | Арсен | Уфа | ******53 | ||
| 9 | Арсен | Уфа | ******58 | ||
| 10 | ЗариповаРозалияРозалияЗарипова | Уфа | ******87 | ||
| 11 | ЗариповаРозалияРозалияЗарипова | Уфа | ******40 | ||
| 12 | Евгений | Уфа | ******88 | ||
| 13 | Антонина | Уфа | ******43 | ||
| 14 | Антонина | Уфа | ******88 | ||
| 15 | Александринарина | Уфа | ******58 | ||
| 16 | Александринарина | Уфа | ******52 | ||
| 17 | светлана | Чишмы | ******81 | Термос с кружкой | |
| 18 | Нурсиля | Уфа | ******57 | Подарочная карта ДНС на 1000 рублей | |
| 19 | Викторовна | Стерлитамак | ******55 | ||
| 30.07.2024 | |||||
| 1 | минихановна | Уфа | ******80 | ||
| 2 | Диана | Уфа | ******82 | ||
| 3 | Антонина | Уфа | ******43 | ||
| 4 | Ольга | Стерлитамак | ******57 | ||
| 5 | Ольга | Стерлитамак | ******87 | ||
| 6 | Ольга | Стерлитамак | ******86 | ||
| 7 | Марсель | Уфа | ******88 | ||
| 8 | Алёна | Уфа | ******17 | ||
| 9 | Алёна | Уфа | ******16 | ||
| 10 | Алёна | Уфа | ******45 | ||
| 11 | ЗариповаРозалияРозалияЗарипова | Уфа | ******83 | ||
| 31.07.2024 | |||||
| 1 | Уфа | ******89 | |||
| 2 | Ольга | Стерлитамак | ******85 | ||
| 3 | Ольга | Стерлитамак | ******85 | ||
| 4 | Зимин | Белорецк | ******52 | ||
| 5 | Александр | Уфа | ******26 | ||
| 6 | Александр | Уфа | ******89 | ||
| 7 | Александр | Уфа | ******24 | ||
| 8 | Александр | Уфа | ******28 | ||
| 9 | Александр | Уфа | ******41 | ||
| 10 | Александр | Уфа | ******44 | ||
| 11 | Артем | Уфа | ******40 | ||
| 12 | Артем | Уфа | ******46 | ||
| 13 | Альбина | Уфа | ******88 | ||
| 14 | Альбина | Уфа | ******82 | ||
| 15 | Альбина | Уфа | ******85 | ||
| 16 | Альбина | Уфа | ******40 | ||
| 17 | Альбина | Уфа | ******10 | ||
| 18 | Альбина | Уфа | ******17 | ||
| 19 | Альбина | Уфа | ******82 | ||
| 20 | Альбина | Уфа | ******84 | ||
| 21 | А. | Уфа | ******89 | ||
| 22 | Ильдар | Уфа | ******84 | ||
| 23 | Аделя | Уфа | ******41 | ||
| 24 | Ольга | Уфа | ******48 | ||
| 25 | Ольга | Уфа | ******48 | ||
| 26 | Екатерина | Стерлитамак | ******42 | ||
| 27 | Екатерина | Стерлитамак | ******42 | ||
| 28 | Фанзиль | Чишмы | ******48 | ||
| 29 | Фанзиль | Чишмы | ******18 | ||
| 30 | Наталья | Уфа | ******15 | ||
| 31 | Ксения | Стерлитамак | ******27 | ||
| 32 | Ксения | Стерлитамак | ******20 | ||
| 33 | Кристина | Уфа | ******41 | ||
| 34 | Кристина | Уфа | ******82 | ||
| 35 | Амина | Салават | ******52 | ||
| 36 | Клара | Уфа | ******85 | ||
| 37 | Клара | Уфа | ******47 | ||
| 01.08.2024 | |||||
| 1 | екатерина | Стерлитамак | ******59 | ||
| 05.08.2024 | |||||
| 1 | Валерий | Уфа | ******86 | ||
| 2 | Регина | Белорецк | ******50 | ||
| 3 | Уфа | ******47 | |||
| 4 | Артем | Уфа | ******19 | ||
| 5 | Артем | Уфа | ******18 | ||
| 6 | Артем | Уфа | ******46 | ||
| 7 | Артем | Уфа | ******43 | ||
| 8 | Артем | Уфа | ******85 | ||
| 9 | Артем | Уфа | ******83 | ||
| 10 | Артем | Уфа | ******83 | ||
| 11 | Артем | Уфа | ******43 | ||
| 12 | Артем | Уфа | ******86 | ||
| 13 | Артем | Уфа | ******82 | ||
| 14 | Артем | Уфа | ******87 | ||
| 15 | Артем | Уфа | ******85 | ||
| 16 | Артем | Уфа | ******13 | ||
| 17 | Артем | Уфа | ******42 | ||
| 18 | Артем | Уфа | ******87 | ||
| 19 | Артем | Уфа | ******45 | ||
| 20 | Артем | Уфа | ******11 | ||
| 21 | Артем | Уфа | ******46 | ||
| 22 | Артем | Уфа | ******44 | ||
| 23 | Артем | Уфа | ******82 | ||
| 24 | Артем | Уфа | ******85 | ||
| 25 | Артем | Уфа | ******40 | ||
| 26 | Артем | Уфа | ******88 | ||
| 27 | Артем | Уфа | ******80 | ||
| 28 | Артем | Уфа | ******84 | ||
| 29 | Артем | Уфа | ******81 | ||
| 30 | Артем | Уфа | ******83 | ||
| 31 | Артем | Уфа | ******42 | ||
| 32 | Артем | Уфа | ******85 | ||
| 33 | Артем | Уфа | ******82 | ||
| 34 | Артем | Уфа | ******47 | ||
| 35 | Лилия | Уфа | ******80 | ||
| 36 | Дарья | Уфа | ******82 | ||
| 37 | Алия | Уфа | ******80 | ||
| 38 | Алия | Уфа | ******41 | ||
| 39 | Амина | Салават | ******56 | ||
| 06.08.2024 | |||||
| 1 | Ольга | Стерлитамак | ******44 | ||
| 2 | Кристина | Уфа | ******42 | ||
| 3 | Ирина | Мелеуз | ******48 | Чемодан на колесиках | |
| 4 | Артур | Чишмы | ******47 | ||
| 5 | Артем | Уфа | ******15 | ||
| 6 | Екатерина | Стерлитамак | ******48 | ||
| 7 | Кристина | Уфа | ******17 | ||
| 8 | Данил | Уфа | ******27 | ||
| 9 | Андрей | Уфа | ******25 | ||
| 10 | Р. | Стерлитамак | ******42 | ||
| 11 | Кристина | Уфа | ******11 | ||
| 12 | минихановна | Уфа | ******81 | ||
| 13 | Анатолий | Приютово | ******59 | ||
| 14 | Анатолий | Приютово | ******50 | ||
| 07.08.2024 | |||||
| 1 | А. | Уфа | ******83 | ||
| 2 | А. | Уфа | ******86 | ||
| 3 | Ильдар | Уфа | ******82 | ||
| 4 | Ильдар | Уфа | ******42 | ||
| 5 | А. | Уфа | ******89 | ||
| 6 | Владислав | Стерлитамак | ******85 | ||
| 7 | Владислав | Стерлитамак | ******40 | ||
| 8 | Комарова | Уфа | ******84 | ||
| 9 | Анна | Салават | ******41 | ||
| 10 | Анна | Салават | ******42 | ||
| 11 | Анна | Салават | ******46 | ||
| 12 | Анна | Салават | ******47 | ||
| 13 | Анна | Салават | ******45 | ||
| 14 | Анна | Салават | ******47 | ||
| 15 | Анна | Салават | ******49 | ||
| 16 | Анна | Салават | ******47 | ||
| 17 | Анна | Салават | ******47 | ||
| 18 | Анна | Салават | ******44 | ||
| 19 | Анна | Салават | ******42 | ||
| 20 | Анна | Салават | ******85 | ||
| 21 | Анна | Салават | ******43 | ||
| 22 | Анна | Салават | ******43 | ||
| 23 | Анна | Салават | ******42 | ||
| 24 | Анна | Салават | ******42 | ||
| 25 | Анна | Салават | ******48 | ||
| 26 | Анна | Салават | ******47 | ||
| 27 | Анна | Салават | ******40 | ||
| 28 | Анна | Салават | ******43 | ||
| 29 | Анна | Салават | ******42 | ||
| 30 | Анна | Салават | ******43 | ||
| 31 | авонххЮЮхнова | Стерлитамак | ******85 | ||
| 32 | Наталия | Уфа | ******42 | ||
| 33 | Инелла | Стерлитамак | ******82 | ||
| 08.08.2024 | |||||
| 1 | Диана | Уфа | ******86 | ||
| 2 | Мелеуз | ******41 | |||
| 3 | Мелеуз | ******40 | |||
| 4 | Мелеуз | ******23 | |||
| 5 | Мелеуз | ******24 | |||
| 6 | Татьяна | Уфа | ******42 | ||
| 7 | А. | Уфа | ******43 | ||
| 8 | А. | Уфа | ******89 | ||
| 9 | Ильдар | Уфа | ******83 | ||
| 10 | Ильдар | Уфа | ******84 | Термосумка холодильник | |
| 11 | Айдар | Уфа | ******27 | ||
| 12 | авонххЮЮхнова | Стерлитамак | ******44 | Подарочная карта Ярмарка на 500 рублей | |
| 13 | Мелеуз | ******45 | |||
| 14 | Мелеуз | ******20 | |||
| 15 | Мелеуз | ******41 | |||
| 16 | Мелеуз | ******45 | |||
| 17 | Мелеуз | ******40 | |||
| 09.08.2024 | |||||
| 1 | Уфа | ******13 | |||
| 2 | Антонина | Уфа | ******19 | ||
| 3 | Антонина | Уфа | ******19 | Подарочная карта Ярмарка на 1000 рублей | |
| 4 | Радмил | Уфа | ******10 | ||
| 5 | Уфа | ******85 | Подарочная карта Ярмарка на 1000 рублей | ||
| 6 | Мелеуз | ******41 | |||
| 7 | Наталья | Уфа | ******57 | Подарочная карта Ярмарка на 500 рублей | |
| 8 | Елена | Уфа | ******13 | ||
| 9 | Эльвина | Уфа | ******18 | ||
| 10 | Ирина | Уфа | ******46 | ||
| 11 | Анастасия | Уфа | ******12 | ||
| 12 | Зимин | Белорецк | ******58 | Powerbank | |
| 13 | Р.Ш. | Приютово | ******52 | ||
| 14 | Р.Ш. | Приютово | ******15 | ||
| 15 | Р.Ш. | Приютово | ******19 | ||
| 16 | Р.Ш. | Приютово | ******11 | ||
| 10.08.2024 | |||||
| 1 | Никита | Ишимбай | ******44 | ||
| 2 | Игорь | Белорецк | ******50 | Умная колонка | |
| 3 | Алёна | Уфа | ******13 | ||
| 4 | Алёна | Уфа | ******45 | ||
| 5 | Алёна | Уфа | ******42 | ||
| 6 | Алёна | Уфа | ******14 | ||
| 7 | Марсель | Уфа | ******86 | ||
| 8 | Диана | Уфа | ******82 | ||
| 9 | Гульчачак | Стерлитамак | ******46 | ||
| 10 | Екатерина | Стерлитамак | ******48 | ||
| 11 | Ильсылу | Уфа | ******58 | ||
| 12 | Светлана | Приютово | ******51 | ||
| 11.08.2024 | |||||
| 1 | Кристина | Уфа | ******82 | ||
| 2 | Кристина | Уфа | ******45 | ||
| 3 | Кристина | Уфа | ******45 | ||
| 4 | Кристина | Уфа | ******82 | ||
| 5 | Марс | Уфа | ******54 | ||
| 6 | Елена | Ишимбай | ******49 | ||
| 7 | Анатолий | Приютово | ******16 | ||
| 8 | Марсель | Уфа | ******27 | ||
| 9 | Марсель | Уфа | ******84 | ||
| 10 | Марсель | Уфа | ******26 | ||
| 11 | Марсель | Уфа | ******26 | ||
| 12 | Клара | Уфа | ******40 | ||
| 13 | Клара | Уфа | ******40 | ||
| 14 | Артем | Уфа | ******41 | ||
